検索結果一覧
【検索結果】 3108件中 1~10件表示
匿名医療機関
No. 901-1246-36674
募集科目 | 精神科 |
---|---|
募集資格 | ※日本精神神経学会認定専門医・精神保健指定医を保有する方歓迎 |
勤務地 | [佐賀県] 佐賀市 |
特徴・PR | 2023年秋に開院しました。 |
給与 | 1,200万円~1,800万円(週5日勤務の場合) *役職は応相談 |
匿名医療機関
No. 906-0192-36698
募集科目 | 総合診療科、一般内科、循環器内科、血液内科、内分泌内科、その他 糖尿病内科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [宮崎県] 都城市 |
給与 | 1,400万円~2,000万円 *スキルや実績により応相談 |
匿名医療機関
No. 908-0151-37071
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、一般外科、消化器外科、心臓血管外科、呼吸器外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、乳腺外科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
給与 | 1,600万円~2,400万円(週5日の場合) *固定残業代(10時間/月)を含む |
匿名医療機関
No. 908-0149-37050
募集科目 | 総合診療科、一般内科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | ※訪問診療未経験の方も歓迎します。 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 日、月、火、水、木、金、土 (週1日~) |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
給与 | 平日 30,000円 休日前&祝日前 40,000円 |
匿名医療機関
No. 908-0149-37049
募集科目 | 総合診療科、一般内科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | ※訪問診療未経験の方も歓迎します。 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 日、月、火、水、木、金、土 (週1日~) |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
給与 | 時給 8,000円 |
匿名医療機関
No. 908-0149-36891
募集科目 | 総合診療科、一般内科、在宅医療 |
---|---|
募集資格 | ※訪問診療未経験の方も歓迎します。 |
勤務地 | [沖縄県] 那覇市 |
特徴・PR | 訪問診療未経験の方でも安心して働けるよう教育システムの構築中。 那覇市内中心地から15分程度の好立地! |
給与 | 1,800万円~2,100万円(週5日の場合 ※週4日の場合は4/5の支給を基準) |
匿名医療機関
No. 904-0130-32295
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | ※救急経験のある方 |
勤務スタイル | 日勤 |
勤務曜日 | 日 (毎週、月1回~可) |
勤務地 | [熊本県] 宇城市 |
特徴・PR | 【宿日直許可取得済】 |
給与 | 40,000円(税込) |
匿名医療機関
No. 904-0130-32293
募集科目 | 総合診療科、一般内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液内科、神経内科、内分泌内科、老人内科、腎臓内科、救命救急 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 当直 |
勤務曜日 | 月、水、木 (毎週、週1日~) |
勤務地 | [熊本県] 宇城市 |
特徴・PR | ・宿日直許可取得済 ・祝日勤務あり |
給与 | 50,000円/回(税込) |
匿名医療機関
匿名医療機関
No. 904-0069-36642
募集科目 | 精神科 |
---|---|
募集資格 | 不問 |
勤務スタイル | 日当直 |
勤務曜日 | 日、土 (月1回~) |
勤務地 | [熊本県] 熊本市 |
給与 | 80,000円/回 *日直3万円/回、当直5万円/回、通し勤務16万円 |
【検索結果】 3108件中 1~10件表示